Numărătoare finală la Constanța: Călin Georgescu – 26,5%, Lasconi – 19,45%, Ciolacu – 16,75%, Simion – 14,56%

După numărarea a 100% din buletinele de vot din județul Constanța, rezultatele pentru primul tur al alegerilor prezidențiale sunt următoarele:
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|---|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 78.723 | 26,5 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 57.768 | 19,45 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 49.742 | 16,75 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 43.235 | 14,56 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 24.945 | 8,4 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 22.777 | 7,67 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 13.391 | 4,51 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.705 | 0,57 % |
| ANA BIRCHALL | 1.644 | 0,55 % |
| LUDOVIC ORBAN | 854 | 0,29 % |
| HUNOR KELEMEN | 824 | 0,28 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 558 | 0,19 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 478 | 0,16 % |
| SILVIU PREDOIU | 389 | 0,13 % |



