Primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, a câștigat un nou mandat în fruntea localității, cu un procent de peste 32%:
| FLORIN CHELARU – PSD | 4.574 | 32,35% | |
| GEANI MATEI – NEAMUL ROMÂNESC | 3.161 | 22,36% | |
| RAFAEL NICHITA – PNL | 2.190 | 15,49% | |
| COSTEL DUMITRAŞCU – PMP | 1.104 | 7,81% | |
| ANA MARIA LISTARF – USR | 1.077 | 7,62% | |
| EVDOCHIA AELENEI – AUR | 790 | 5,59% | |
| GHEORGHE TIMOFEI – SOS ROMÂNIA | 763 | 5,4% | |
| NARCIS CEABUCA – PUSL | 304 | 2,15% | |
| BOGDAN RAD – PER | 176 | 1,24% | |
Consiliu local 2024
| Partid | Mand. | Voturi | % | |
|---|
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 4.184 | 29,76% | |
| PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC | 0 | 2.358 | 16,77% | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 2.101 | 14,94% | |
| P. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 1.325 | 9,42% | |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 0 | 1.177 | 8,37% | |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 0 | 1.068 | 7,6% | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 0 | 800 | 5,69% | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 0 | 327 | 2,33% | |
| F. STREINU | 0 | 254 | 1,81% | |
| PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 0 | 225 | 1,6% | |
| I. PARASCHIV | 0 | 167 | 1,19% | |
| PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | 0 | 73 | 0,52% | |
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google