Călin Georgescu „defilează” la Constanța: A câștigat la pas județul – 26,37%! Lasconi – 19,4%, Ciolacu – 16,77%

După numărarea a 97,50% din buletinele de vot din județul Constanța, rezultatele la primul tur al alegerilor prezidențiale sunt următoarele:
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|---|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 75.509 | 26,37 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 55.556 | 19,4 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 48.036 | 16,77 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 41.698 | 14,56 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 24.354 | 8,5 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 22.029 | 7,69 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 13.003 | 4,54 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.639 | 0,57 % |
| ANA BIRCHALL | 1.573 | 0,55 % |
| LUDOVIC ORBAN | 824 | 0,29 % |
| HUNOR KELEMEN | 797 | 0,28 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 526 | 0,18 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 468 | 0,16 % |
| SILVIU PREDOIU | 376 | 0,13 % |



