Alegeri parlamentare 2024 – Cifre FINALE! AUR câștigă județul Constanța, la ambele foruri legislative. PSD își adjudecă municipiul și la Senat și la Cameră

După numărarea a 100% din voturile exprimate în județul Constanța pentru alegerile parlamentare, AUR a câștigat alegerile, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților. Din cauza faptului că votul a fost extrem de fărâmițat, în urma alegerilor parlamentare aproximativ 10% din totalul voturilor vor merge la redistribuire. La partide se lucrează acum pe diverse scenarii pentru majorități parlamentare, în urma cărora să rezulte un Guvern. Toate partidele clasice ar evita să se asocieze cu AUR, SOS România sau POT. Blocul suveranist va însemna aproximativ 29% sau 30% din viitorul Parlament, ceea ce înseamnă că restul partidelor vor avea o marjă mică de eroare.
DISTRIBUȚIA PE PARTIDE:
SENAT: PSD – 1, AUR – 1, PNL – 1, USR – 1, SOS România – 1
CAMERA DEPUTAȚILOR: AUR – 3, PSD – 2, PNL – 2, USR – 2, SOS România – 1, POT – 1
REZULTATE JUDEȚUL CONSTANȚA
SENAT:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 59.942+3.445 | 20,82 % |
2.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 56.497+16.691 | 19,63 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 39.806+1.256 | 13,83 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 38.550+8.756 | 13,39 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29.794+6.958 | 10,35 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 22.836+10.876 | 7,93 % |
7.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 11.960+3.917 | 4,15 % |
8.FORȚA DREPTEI | 8.043+2.282 | 2,79 % |
9.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.761+1.975 | 2,00 % |
10.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 3.786+1.554 | 1,32 % |
11.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 2.232+286 | 0,78 % |
12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 1.946+528 | 0,68 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.418+317 | 0,49 % |
14.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 1.101+29 | 0,38 % |
15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.072 | 0,37 % |
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 1.024+263 | 0,36 % |
2.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 761+68 | 0,26 % |
3.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 693+37 | 0,24 % |
4.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 656 | 0,23 % |
CAMERA DEPUTAȚILOR:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 58.192+5.994 | 20,29 % |
2.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 52.198+14.586 | 18,20 % |
3.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 37.612+261 | 13,12 % |
4.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 37.351+7.492 | 13,03 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29.859+10.446 | 10,41 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 19.413+8.668 | 6,77 % |
7.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 10.745+3.074 | 3,75 % |
8.FORȚA DREPTEI | 7.671+2.078 | 2,68 % |
9.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.593+1.317 | 1,95 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 4.276+1.270 | 1,49 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 3.006+3 | 1,05 % |
12.UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | 3.003+450 | 1,05 % |
13.ROMEO BOȘNEAGU | 2.553+493 | 0,89 % |
14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.060+308 | 0,72 % |
15.UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 1.752 | 0,61 % |
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.720+366 | 0,60 % |
2.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.354+477 | 0,47 % |
3.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 877+28 | 0,31 % |
4.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 849+3 | 0,30 % |
5.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 846+44 | 0,30 % |
6.COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 802+143 | 0,28 % |
7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 659+12 | 0,23 % |
8.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 647+61 | 0,23 % |
9.ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 586+64 | 0,20 % |
10.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 522+139 | 0,18 % |
11.ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 383+7 | 0,13 % |
12.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 376+22 | 0,13 % |
13.UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 354+120 | 0,12 % |
14.FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 234+45 | 0,08 % |
15.UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 189 | 0,07 % |
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 164+13 | 0,06 % |
2.ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” | 151+32 | 0,05 % |
3.FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 119+5 | 0,04 % |
4.UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 114+8 | 0,04 % |
5.UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 106+30 | 0,04 % |
6.UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 76 | 0,03 % |
7.UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA | 76+3 | 0,03 % |
8.UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 73+3 | 0,03 % |
9.ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 70+7 | 0,02 % |
10.FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA | 63+19 | 0,02 % |
11.UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 44 | 0,02 % |
REZULTATE MUNICIPIUL CONSTANȚA
SENAT:

CAMERA DEPUTAȚILOR:
