Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a câștigat un nou mandat în fruntea localității, fără emoții, cu peste 66%:
Alegeri locale
Consiliu local 2024
| Partid | Mand. | Voturi | % | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 2.870 | 58,22% | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 868 | 17,61% | |
| P. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 470 | 9,53% | |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 0 | 446 | 9,05% | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 0 | 276 | 5,6% |
