Primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru, a câștigat un nou mandat în fruntea localității, cu peste 33% din voturile exprimate:
Consiliu local 2024
| Partid | Mand. | Voturi | % | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 1.041 | 32,16% | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 906 | 27,99% | |
| P. ALIANȚA ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 394 | 12,17% | |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 0 | 226 | 6,98% | |
| I. ROMAN | 0 | 181 | 5,59% | |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 0 | 176 | 5,44% | |
| I. ROTARIU | 0 | 131 | 4,05% | |
| PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | 0 | 108 | 3,34% | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 0 | 74 | 2,29% |
