UPDATE
| GEORGESCU GHEORGHE-DANIEL | 2.058 | 68,15% | |
| VĂTĂŞELU ION | 450 | 14,9% | |
| VLĂDESCU BOGDAN | 358 | 11,85% | |
| ZAHARIA MARIA | 154 | 5,1% |
ȘTIREA INIȚIALĂ
Primarul comunei Limanu, Daniel Georgescu, a câștigat un nou mandat în fruntea localității, cu 71,14% din voturile exprimate:
Consiliu local 2024
| Partid | Mand. | Voturi | % | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 1.862 | 61,66% | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 504 | 16,69% | |
| D. ALIANȚA DREAPTA UNITĂ | 0 | 383 | 12,68% | |
| P. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 271 | 8,97% |
