După numărarea a 97,69% din voturi, la nivelul județului Constanța, rezultatele la alegerile prezidențiale sunt următoarele:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 133.888+67.593 | 44,45 % |
| 2.NICUȘOR-DANIEL DAN | 66.295+20.438 | 22,01 % |
| 3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 45.857+7.469 | 15,22 % |
| 4.VICTOR-VIOREL PONTA | 38.388+29.461 | 12,74 % |
| 5.ELENA-VALERICA LASCONI | 8.927+6.470 | 2,96 % |
| 6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 2.457+525 | 0,82 % |
| 7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 1.932+905 | 0,64 % |
| 8.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.027+86 | 0,34 % |
| 9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 941+76 | 0,31 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 865+230 | 0,29 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 635 | 0,21 % |
La nivel național, după numărarea a 94,65% din voturi, alegerile au fost câștigate de candidatul AUR, George Simion.
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.332.316+1.587.759 | 39,99 % |
| 2.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.744.557+68.120 | 20,94 % |
| 3.NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.676.437+511.295 | 20,12 % |
| 4.VICTOR-VIOREL PONTA | 1.165.142+944.998 | 13,98 % |
| 5.ELENA-VALERICA LASCONI | 220.144+163.492 | 2,64 % |
| 6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 56.652+11.652 | 0,68 % |
| 7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 45.000+12.641 | 0,54 % |
| 8.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 32.359+8.078 | 0,39 % |
| 9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 24.281+4.006 | 0,29 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 20.275+4.391 | 0,24 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 15.884 | 0,19 % |
Diaspora, după numărarea a 52,64% din voturi:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 191.987+108.196 | 59,33 % |
| 2.NICUȘOR-DANIEL DAN | 83.791+59.597 | 25,90 % |
| 3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 24.194+13.410 | 7,48 % |
| 4.ELENA-VALERICA LASCONI | 10.784+2.151 | 3,33 % |
| 5.VICTOR-VIOREL PONTA | 8.633+7.480 | 2,67 % |
| 6.PETRU-DANIEL FUNERIU | 1.153+75 | 0,36 % |
| 7.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.078+226 | 0,33 % |
| 8.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 852+374 | 0,26 % |
| 9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 478+119 | 0,15 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 359+99 | 0,11 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 260 | 0,08 % |
