CJSU: 33 de unități școlare din județul Constanța își schimbă scenariul de funcționare! 18 trec în „scenariul verde”, 12 intră în „scenariul galben”, una își SUSPENDĂ activitatea
Astăzi, în cadrul CJSU, au fost votate hotărârile nr. 19 și nr. 20. Prima prevede încadrarea ratei de incidență între 1,5/1.000 și 3/1.000 locuitori pentru două U.A.T.-uri de pe raza județului, respectiv Agigea și Grădina. De asemenea, cea de-a doua hotărâre din CJSU prevede schimbarea a 33 de scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța, după cum urmează:
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
1 | ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
2 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
3 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
4 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
5 | ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
6 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
7 | COSTINEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
8 | COSTINEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PINOCHIO’ COSTINEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
9 | COSTINEŞTI | ŞCOALA PRIMARĂ ’ION CREANGĂ’ SCHITU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
10 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
11 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
12 | CUMPĂNA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
13 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
14 | TECHIRGHIOL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
15 | TECHIRGHIOL | LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
16 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ’PINOCCHIO’ TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
17 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
18 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
19 | CIOCÂRLIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
20 | CIOCÂRLIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIOCÂRLIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
21 | CIOCÂRLIA DE SUS | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CILACER CIOCÂRLIA | 1 | Suspendat activitatea | – | – |
22 | CIOCÂRLIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIOCÂRLIA DE SUS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
23 | CIOCÂRLIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CIOCÂRLIA DE SUS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
24 | COGEALAC | LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
25 | COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
26 | COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
27 | COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
28 | COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
29 | COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
30 | COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
31 | GRĂDINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
32 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHEIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
33 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRĂDINA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
PE ACELAȘI SUBIECT: