În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm Ordinul emis de Instituţia prefectului-judeţul Constanţa nr.650 din 21.10.2024, înregistrat la Primaria municipiului Constanţa sub nr. 202225/22.10.2024, prin care se convoacă şedinţa pentru ceremonia de constituire a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA în data de 26.10.2024, ora 11:00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului judeţean Constanţa, următorii consilieri locali ale căror mandate au fost validate prin Încheierea civilă FN pronunţată de Judecătoria Constanţa-Secţia civilă în data de 17.10.2024, în dosarul civil nr. 28617/212/2024:
| Nr. | Nume şi prenume consilier | Partidul politic |
| 1 | RĂSĂUŢEANU COSTIN-IOAN | Partidul Social Democrat |
| 2 | DEDE PERODIN | Partidul Social Democrat |
| 3 | DOBRE IOANA-CLAUDIA | Partidul Social Democrat |
| 4 | ROMAN CORNELIA-CRISTINA | Partidul Social Democrat |
| 5 | TUDOR DANIEL | Partidul Social Democrat |
| 6 | MIHĂILESCU CRISTIAN | Partidul Social Democrat |
| 7 | LASCU NICOLAE | Partidul Social Democrat |
| 8 | NICOALE IRINELA | Partidul Social Democrat |
| 9 | RUSU IONUŢ | Partidul Naţional Liberal |
| 10 | PRĂZARU MARIUS-DRAGOŞ | Partidul Naţional Liberal |
| 11 | ARGHIRESCU ADRIANA | Partidul Naţional Liberal |
| 12 | TULICĂ MARIUS | Partidul Naţional Liberal |
| 13 | OMOCEA CRISTIAN | Partidul Naţional Liberal |
| 14 | NAZÎRU ALEXANDRU MARIAN | Partidul Naţional Liberal |
| 15 | ALI BEAZIT | Partidul Naţional Liberal |
| 16 | COCARGEANU FLORIN-DANIEL | Partidul Uniunea Salvaţi România |
| 17 | OCHIULEŢ MIHAI | Partidul Uniunea Salvaţi România |
| 18 | NEDELCU ILYUS-EDWARD | Partidul Uniunea Salvaţi România |
| 19 | IACOB FLORIN-CĂTĂLIN | Partidul Uniunea Salvaţi România |
| 20 | BĂDOIU ALEXANDRU-SORIN | Partidul Forţa Dreptei |
| 21 | CROITORU VASILICA-SIMONA | Partidul Mişcarea Populară |
| 22 | CUPŞA OVIDIU-SORIN | Alianţa Pentru Unirea Românilor |
| 23 | MIRONESCU LAURENŢIU | Alianţa Pentru Unirea Românilor |
| 24 | HRISTU COSMIN | Alianţa Pentru Unirea Românilor |
| 25 | DANOVSCKI OLEG | Alianţa Pentru Unirea Românilor |
| 26 | IOAN STELA | Alianţa Pentru Unirea Românilor |
| 27 | OVANESIAN FELICIA NADINA | Candidat Independent |
În ceea ce privește alte localități din județ, Instituția Prefectului Constanța a actualizat astăzi calendarul ceremoniilor de constituire:
| Valu lui Traian | joi, 24 octombrie 2024 | 10:00 |
| Limanu | vineri, 25 octombrie 2024 | 13:00 |
| Techirghiol | vineri, 25 octombrie 2024 | 15:00 |
| Hârșova | vineri, 25 octombrie 2024 | 11:00 |
| Cumpăna | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 14:00 |
| Agigea | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 12:00 |
| Nicolae Bălcescu | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 11:00 |
| Murfatlar | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 11:00 |
| Constanța | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 11:00 |
| Crucea | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 13:00 |
| Pantelimon | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 13:00 |
| Grădina | luni, 28 octombrie 2024 | 11:00 |
| Ion Corvin | luni, 28 octombrie 2024 | 11:00 |
| Independența | marți, 29 octombrie 2024 | 11:00 |
| Cogealac | marți, 29 octombrie 2024 | 11:00 |
| Lipnița | marți, 29 octombrie 2024 | 11:00 |
| Saligny | marți, 29 octombrie 2024 | 11:00 |
| Oltina | marți, 29 octombrie 2024 | 11:00 |
| Fântânele | marți, 29 octombrie 2024 | 14:00 |
| Poarta Albă | marți, 29 octombrie 2024 | 11:00 |
| Consiliul Județean Constanța | marți, 29 octombrie 2024 | 10:00 |
| Târgușor | marți, 29 octombrie 2024 | 11:00 |
| Mihai Viteazu | marți, 29 octombrie 2024 | 13:30 |
| Saraiu | marți, 29 octombrie 2024 | 12:00 |
| Năvodari | marți, 29 octombrie 2024 | 14:00 |
| Ostrov | marți, 29 octombrie 2024 | 14:00 |
| Aliman | miercuri, 30 octombrie 2024 | 10:00 |
| Ghindărești | miercuri, 30 octombrie 2024 | 11:00 |
| Băneasa | miercuri, 30 octombrie 2024 | 12:00 |
| Horia | miercuri, 30 octombrie 2024 | 13:00 |
| Dobromir | miercuri, 30 octombrie 2024 | 12:00 |
| Costinești | joi, 31 octombrie 2024 | 10:00 |
| Tuzla | joi, 31 octombrie 2024 | 11:00 |
| Istria | joi, 31 octombrie 2024 | 11:00 |
| Cobadin | joi, 31 octombrie 2024 | 12:00 |
| Mircea Vodă | joi, 31 octombrie 2024 | 13:00 |
| Medgidia | vineri, 1 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Albești | vineri, 1 noiembrie 2024 | 10:00 |
| Amzacea | vineri, 1 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Pecineaga | vineri, 1 noiembrie 2024 | 12:00 |
| Eforie | vineri, 1 noiembrie 2024 | 10:00 |
| Mangalia | vineri, 1 noiembrie 2024 | 14:00 |
| Negru Vodă | luni, 4 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Localitatea 23 august | luni, 4 noiembrie 2024 | 12:00 |
| Ovidiu | luni, 4 noiembrie 2024 | 13:00 |
| Mihail Kogălniceanu | luni, 4 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Chirnogeni | marți, 5 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Săcele | marți, 5 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Topalu | marți, 5 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Lumina | miercuri, 6 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Dumbrăveni | joi, 7 noiembrie 2024 | 10:00 |
| Comana | joi, 7 noiembrie 2024 | 11:00 |
| Cerchezu | joi, 7 noiembrie 2024 | 13:00 |
| Bărăganu | vineri, 8 noiembrie 2024 | 12:00 |
