După numărarea a 99,82% a buletinelor de vot la nivelul județului Constanța, Nicușor Dan conduce categoric în cursa prezidențială cu George Simion:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.NICUȘOR-DANIEL DAN | 180.045+3.102 | 50,43 % |
| 2.GEORGE-NICOLAE SIMION | 176.943 | 49,57 % |
| TOTAL | 356.988 | 100,00 % |
În municipiul Constanța, diferența dintre cei doi este mult mai mare:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.NICUȘOR-DANIEL DAN | 387+143 | 61,33 % |
| 2.GEORGE-NICOLAE SIMION | 244 | 38,67 % |
| TOTAL | 631 | 100,00 % |
