Aproape 82% din voturi numărate, la Constanța: Simion – 44,59%, Crin Antonescu – 21,51%, Nicușor Dan – 15,37%, Ponta – 13,01%

La numărarea a aproape 82% din numărul total de voturi, la nivelul județului Constanța, rezultatele la alegerile prezidențiale sunt următoarele:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 102.785+53.215 | 44,59 % |
| 2.NICUȘOR-DANIEL DAN | 49.570+14.138 | 21,51 % |
| 3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 35.432+5.452 | 15,37 % |
| 4.VICTOR-VIOREL PONTA | 29.980+23.240 | 13,01 % |
| 5.ELENA-VALERICA LASCONI | 6.740+4.854 | 2,92 % |
| 6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 1.886+400 | 0,82 % |
| 7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 1.486+701 | 0,64 % |
| 8.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 785+59 | 0,34 % |
| 9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 726+85 | 0,31 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 641+179 | 0,28 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 462 | 0,20 % |



